Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Zuia
Participación: 69,95% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 434 | 31,63 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 340 | 24,78 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 206 | 15,01 |
0010 SUMAR | SUMAR | 176 | 12,82 |
0005 PP | PP | 160 | 11,66 |
0006 VOX | VOX | 36 | 2,62 |
0007 PACMA | PACMA | 6 | 0,43 |
0001 FO | FO | 2 | 0,14 |
0077 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,14 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 431 | 33,07 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 346 | 26,55 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 167 | 12,81 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 148 | 11,35 |
0083 PP | PP | 124 | 9,51 |
0116 VOX | VOX | 52 | 3,99 |
0018 Cs | Cs | 13 | 0,99 |
0055 PACMA | PACMA | 8 | 0,61 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,30 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 2 | 0,15 |
0095 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,15 |
Participación
-1,10 pts. menos que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 30,04% | 591 | 28,94% | 536 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,95% | 1.376 | 71,05% | 1.316 |
Votos en blanco | 0,72% | 10 | 0,46% | 6 |
Votos nulos | 0,29% | 4 | 0,98% | 13 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón