Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Aramaio
Participación: 64,08% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0010 SUMARSUMAR
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 406 | 55,54 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 181 | 24,76 |
0010 SUMAR | SUMAR | 68 | 9,30 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 55 | 7,52 |
0006 VOX | VOX | 5 | 0,68 |
0007 PACMA | PACMA | 5 | 0,68 |
0098 PCTE | PCTE | 2 | 0,27 |
0005 PP | PP | 2 | 0,27 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,27 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,13 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0029 EH Bildu | EH Bildu | 461 | 55,07 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 256 | 30,58 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 78 | 9,31 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 26 | 3,10 |
0116 VOX | VOX | 5 | 0,59 |
0083 PP | PP | 3 | 0,35 |
0055 PACMA | PACMA | 1 | 0,11 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,11 |
Participación
-8,21 pts. menos que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 35,91% | 413 | 27,70% | 323 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,08% | 737 | 72,29% | 843 |
Votos en blanco | 0,54% | 4 | 0,71% | 6 |
Votos nulos | 0,81% | 6 | 0,71% | 6 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón