Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Laguardia
Participación: 80,84% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0071 EH BilduEH Bildu
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 299 | 33,74 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 159 | 17,94 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 158 | 17,83 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 142 | 16,02 |
0010 SUMAR | SUMAR | 72 | 8,12 |
0006 VOX | VOX | 42 | 4,74 |
0007 PACMA | PACMA | 4 | 0,45 |
0098 PCTE | PCTE | 2 | 0,22 |
0077 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,22 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,11 |
0001 FO | FO | 1 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 219 | 26,38 |
0083 PP | PP | 201 | 24,21 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 133 | 16,02 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 114 | 13,73 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 88 | 10,60 |
0116 VOX | VOX | 50 | 6,02 |
0018 Cs | Cs | 15 | 1,80 |
0055 PACMA | PACMA | 3 | 0,36 |
0095 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,36 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,24 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 1 | 0,12 |
Participación
6,55 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 19,15% | 213 | 25,70% | 292 |
---|---|---|---|---|
Participación | 80,84% | 899 | 74,29% | 844 |
Votos en blanco | 0,45% | 4 | 0,12% | 1 |
Votos nulos | 1,44% | 13 | 1,65% | 14 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón