Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Legutio
Participación: 58,75% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 340 | 38,54 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 190 | 21,54 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 162 | 18,36 |
0010 SUMAR | SUMAR | 95 | 10,77 |
0005 PP | PP | 68 | 7,70 |
0006 VOX | VOX | 17 | 1,92 |
0007 PACMA | PACMA | 3 | 0,34 |
0001 FO | FO | 2 | 0,22 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,11 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,11 |
0098 PCTE | PCTE | 1 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0029 EH Bildu | EH Bildu | 297 | 33,59 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 249 | 28,16 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 144 | 16,28 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 119 | 13,46 |
0083 PP | PP | 42 | 4,75 |
0116 VOX | VOX | 20 | 2,26 |
0018 Cs | Cs | 6 | 0,67 |
0055 PACMA | PACMA | 5 | 0,56 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 1 | 0,11 |
Participación
-4,40 pts. menos que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 41,24% | 622 | 36,84% | 521 |
---|---|---|---|---|
Participación | 58,75% | 886 | 63,15% | 893 |
Votos en blanco | 0,22% | 2 | 0,11% | 1 |
Votos nulos | 0,45% | 4 | 1,00% | 9 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón