Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Ribera Baja/Erribera Beitia
Participación: 66,76% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0010 SUMARSUMAR
0071 EH BilduEH Bildu
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 194 | 27,79 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 166 | 23,78 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 106 | 15,18 |
0010 SUMAR | SUMAR | 96 | 13,75 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 70 | 10,02 |
0006 VOX | VOX | 59 | 8,45 |
0098 PCTE | PCTE | 2 | 0,28 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,14 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,14 |
0007 PACMA | PACMA | 1 | 0,14 |
0001 FO | FO | 1 | 0,14 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 136 | 21,18 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 135 | 21,02 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 135 | 21,02 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 102 | 15,88 |
0116 VOX | VOX | 60 | 9,34 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 35 | 5,45 |
0018 Cs | Cs | 26 | 4,04 |
0055 PACMA | PACMA | 3 | 0,46 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 2 | 0,31 |
0095 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,15 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,15 |
Participación
0,27 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 33,23% | 352 | 33,50% | 329 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,76% | 707 | 66,49% | 653 |
Votos en blanco | 0,14% | 1 | 0,93% | 6 |
Votos nulos | 1,27% | 9 | 1,68% | 11 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón