Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Armiñón
Participación: 74,05% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0010 SUMARSUMAR
0071 EH BilduEH Bildu
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 31 | 23,13 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 28 | 20,89 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 20 | 14,92 |
0010 SUMAR | SUMAR | 19 | 14,17 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 18 | 13,43 |
0006 VOX | VOX | 15 | 11,19 |
0007 PACMA | PACMA | 1 | 0,74 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 28 | 22,95 |
0083 PP | PP | 21 | 17,21 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 20 | 16,39 |
0116 VOX | VOX | 18 | 14,75 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 16 | 13,11 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 11 | 9,01 |
0055 PACMA | PACMA | 4 | 3,27 |
0018 Cs | Cs | 2 | 1,63 |
0095 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,81 |
Participación
2,79 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,94% | 48 | 28,73% | 50 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,05% | 137 | 71,26% | 124 |
Votos en blanco | 1,49% | 2 | 0,81% | 1 |
Votos nulos | 2,18% | 3 | 1,61% | 2 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón