Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Laudio/Llodio
Participación: 69,11% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 2.748 | 27,82 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 2.525 | 25,56 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 2.304 | 23,32 |
0010 SUMAR | SUMAR | 1.094 | 11,07 |
0005 PP | PP | 837 | 8,47 |
0006 VOX | VOX | 219 | 2,21 |
0007 PACMA | PACMA | 38 | 0,38 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 23 | 0,23 |
0001 FO | FO | 14 | 0,14 |
0098 PCTE | PCTE | 14 | 0,14 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 12 | 0,12 |
0077 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 3.189 | 31,47 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 2.033 | 20,06 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 1.989 | 19,63 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.689 | 16,67 |
0083 PP | PP | 781 | 7,70 |
0116 VOX | VOX | 216 | 2,13 |
0018 Cs | Cs | 93 | 0,91 |
0055 PACMA | PACMA | 48 | 0,47 |
0095 PUM+J | PUM+J | 19 | 0,18 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 13 | 0,12 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 10 | 0,09 |
Participación
-0,33 pts. menos que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 30,88% | 4.458 | 30,55% | 4.492 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,11% | 9.974 | 69,44% | 10.207 |
Votos en blanco | 0,41% | 41 | 0,50% | 51 |
Votos nulos | 0,98% | 98 | 0,74% | 76 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón