Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Zigoitia
Participación: 67,91% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 346 | 34,84 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 194 | 19,53 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 151 | 15,20 |
0005 PP | PP | 134 | 13,49 |
0010 SUMAR | SUMAR | 125 | 12,58 |
0006 VOX | VOX | 37 | 3,72 |
0007 PACMA | PACMA | 2 | 0,20 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,20 |
0001 FO | FO | 1 | 0,10 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0029 EH Bildu | EH Bildu | 291 | 30,72 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 250 | 26,39 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 142 | 14,99 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 125 | 13,19 |
0083 PP | PP | 92 | 9,71 |
0116 VOX | VOX | 32 | 3,37 |
0018 Cs | Cs | 9 | 0,95 |
0055 PACMA | PACMA | 4 | 0,42 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,10 |
Participación
-0,21 pts. menos que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 32,08% | 472 | 31,87% | 446 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,91% | 999 | 68,12% | 953 |
Votos en blanco | 0,10% | 1 | 0,10% | 1 |
Votos nulos | 0,60% | 6 | 0,62% | 6 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón