Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Labastida/Bastida
Participación: 73,39% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0005 PPPP
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 210 | 25,17 |
0005 PP | PP | 205 | 24,58 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 177 | 21,22 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 97 | 11,63 |
0010 SUMAR | SUMAR | 85 | 10,19 |
0006 VOX | VOX | 42 | 5,03 |
0007 PACMA | PACMA | 7 | 0,83 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,23 |
0077 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,11 |
0001 FO | FO | 1 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 187 | 25,68 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 159 | 21,84 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 128 | 17,58 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 103 | 14,14 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 102 | 14,01 |
0116 VOX | VOX | 26 | 3,57 |
0018 Cs | Cs | 9 | 1,23 |
0055 PACMA | PACMA | 6 | 0,82 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,27 |
0095 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,13 |
Participación
6,03 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,60% | 307 | 32,63% | 356 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,39% | 847 | 67,36% | 735 |
Votos en blanco | 0,83% | 7 | 0,68% | 5 |
Votos nulos | 1,53% | 13 | 0,95% | 7 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón