Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Berantevilla
Participación: 71,15% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0005 PPPP
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0071 EH BilduEH Bildu
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 73 | 27,75 |
0005 PP | PP | 56 | 21,29 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 51 | 19,39 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 41 | 15,58 |
0010 SUMAR | SUMAR | 30 | 11,40 |
0006 VOX | VOX | 10 | 3,80 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,38 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 93 | 34,96 |
0083 PP | PP | 52 | 19,54 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 37 | 13,90 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 35 | 13,15 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 25 | 9,39 |
0116 VOX | VOX | 17 | 6,39 |
0018 Cs | Cs | 3 | 1,12 |
0055 PACMA | PACMA | 2 | 0,75 |
Participación
-2,89 pts. menos que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 28,84% | 107 | 25,95% | 95 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,15% | 264 | 74,04% | 271 |
Votos en blanco | 0,38% | 1 | 0,75% | 2 |
Votos nulos | 0,37% | 1 | 1,84% | 5 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón