Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Oyón-Oion
Participación: 66,55% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0005 PPPP
0071 EH BilduEH Bildu
0010 SUMARSUMAR
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 457 | 28,85 |
0005 PP | PP | 349 | 22,03 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 315 | 19,88 |
0010 SUMAR | SUMAR | 180 | 11,36 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 168 | 10,60 |
0006 VOX | VOX | 93 | 5,87 |
0001 FO | FO | 7 | 0,44 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0,18 |
0007 PACMA | PACMA | 2 | 0,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,06 |
0098 PCTE | PCTE | 1 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 411 | 27,99 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 254 | 17,30 |
0083 PP | PP | 248 | 16,89 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 215 | 14,64 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 178 | 12,12 |
0116 VOX | VOX | 96 | 6,53 |
0018 Cs | Cs | 42 | 2,86 |
0055 PACMA | PACMA | 5 | 0,34 |
0095 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,27 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,27 |
Participación
3,01 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 33,44% | 805 | 36,45% | 853 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,55% | 1.602 | 63,54% | 1.487 |
Votos en blanco | 0,50% | 8 | 0,74% | 11 |
Votos nulos | 1,12% | 18 | 1,27% | 19 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón