Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Salvatierra/Agurain
Participación: 66,70% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 912 | 38,46 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 550 | 23,19 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 464 | 19,56 |
0010 SUMAR | SUMAR | 193 | 8,14 |
0005 PP | PP | 170 | 7,16 |
0006 VOX | VOX | 51 | 2,15 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 8 | 0,33 |
0007 PACMA | PACMA | 7 | 0,29 |
0001 FO | FO | 3 | 0,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,12 |
0098 PCTE | PCTE | 1 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0029 EH Bildu | EH Bildu | 742 | 33,06 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 658 | 29,32 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 339 | 15,10 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 318 | 14,17 |
0083 PP | PP | 114 | 5,08 |
0116 VOX | VOX | 39 | 1,73 |
0018 Cs | Cs | 18 | 0,80 |
0055 PACMA | PACMA | 9 | 0,40 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,08 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 1 | 0,04 |
0095 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,04 |
Participación
3,41 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 33,29% | 1.194 | 36,70% | 1.310 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,70% | 2.392 | 63,29% | 2.259 |
Votos en blanco | 0,37% | 9 | 0,13% | 3 |
Votos nulos | 0,87% | 21 | 0,66% | 15 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón