Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Navaridas
Participación: 74,00% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0005 PPPP
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0071 EH BilduEH Bildu
0006 VOXVOX
0098 PCTEPCTE
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 36 | 33,33 |
0005 PP | PP | 34 | 31,48 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 12 | 11,11 |
0010 SUMAR | SUMAR | 9 | 8,33 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 8 | 7,40 |
0006 VOX | VOX | 5 | 4,62 |
0098 PCTE | PCTE | 2 | 1,85 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,92 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 39 | 38,23 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 30 | 29,41 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 9 | 8,82 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 9 | 8,82 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 7 | 6,86 |
0116 VOX | VOX | 3 | 2,94 |
0055 PACMA | PACMA | 2 | 1,96 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 1 | 0,98 |
0018 Cs | Cs | 1 | 0,98 |
Participación
5,34 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,00% | 39 | 31,33% | 47 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,00% | 111 | 68,66% | 103 |
Votos en blanco | 0,92% | 1 | 0,98% | 1 |
Votos nulos | 2,70% | 3 | 0,97% | 1 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón