Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en San Millán/Donemiliaga
Participación: 63,71% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 160 | 41,45 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 87 | 22,53 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 59 | 15,28 |
0010 SUMAR | SUMAR | 36 | 9,32 |
0005 PP | PP | 30 | 7,77 |
0006 VOX | VOX | 7 | 1,81 |
0007 PACMA | PACMA | 2 | 0,51 |
0077 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,25 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,25 |
0098 PCTE | PCTE | 1 | 0,25 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0029 EH Bildu | EH Bildu | 127 | 35,08 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 124 | 34,25 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 47 | 12,98 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 31 | 8,56 |
0083 PP | PP | 20 | 5,52 |
0116 VOX | VOX | 4 | 1,10 |
0055 PACMA | PACMA | 4 | 1,10 |
0018 Cs | Cs | 3 | 0,82 |
0095 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,27 |
Participación
2,64 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 36,28% | 221 | 38,92% | 232 |
---|---|---|---|---|
Participación | 63,71% | 388 | 61,07% | 364 |
Votos en blanco | 0,51% | 2 | 0,27% | 1 |
Votos nulos | 0,51% | 2 | 0,54% | 2 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón