Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Iruraiz-Gauna
Participación: 61,22% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 102 | 36,69 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 67 | 24,10 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 35 | 12,58 |
0010 SUMAR | SUMAR | 32 | 11,51 |
0005 PP | PP | 31 | 11,15 |
0006 VOX | VOX | 9 | 3,23 |
0001 FO | FO | 1 | 0,35 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 88 | 32,47 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 84 | 30,99 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 45 | 16,60 |
0083 PP | PP | 24 | 8,85 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 21 | 7,74 |
0055 PACMA | PACMA | 4 | 1,47 |
0116 VOX | VOX | 3 | 1,10 |
0095 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,36 |
0018 Cs | Cs | 1 | 0,36 |
Participación
-0,26 pts. menos que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 38,77% | 178 | 38,51% | 171 |
---|---|---|---|---|
Participación | 61,22% | 281 | 61,48% | 273 |
Votos en blanco | 0,35% | 1 | 0,00% | 0 |
Votos nulos | 1,06% | 3 | 0,73% | 2 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón