Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Lantarón
Participación: 70,46% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0010 SUMARSUMAR
0071 EH BilduEH Bildu
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 120 | 22,38 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 118 | 22,01 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 112 | 20,89 |
0010 SUMAR | SUMAR | 74 | 13,80 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 68 | 12,68 |
0006 VOX | VOX | 34 | 6,34 |
0007 PACMA | PACMA | 2 | 0,37 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0,37 |
0001 FO | FO | 1 | 0,18 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,18 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 117 | 24,47 |
0083 PP | PP | 108 | 22,59 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 85 | 17,78 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 73 | 15,27 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 48 | 10,04 |
0116 VOX | VOX | 22 | 4,60 |
0018 Cs | Cs | 11 | 2,30 |
0055 PACMA | PACMA | 6 | 1,25 |
Participación
3,38 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 29,53% | 228 | 32,91% | 238 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,46% | 544 | 67,08% | 485 |
Votos en blanco | 0,74% | 4 | 1,67% | 8 |
Votos nulos | 1,47% | 8 | 1,44% | 7 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón