Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Campezo/Kanpezu
Participación: 68,92% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 196 | 32,83 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 146 | 24,45 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 98 | 16,41 |
0010 SUMAR | SUMAR | 70 | 11,72 |
0005 PP | PP | 60 | 10,05 |
0006 VOX | VOX | 16 | 2,68 |
0007 PACMA | PACMA | 3 | 0,50 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0,50 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,16 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 177 | 33,27 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 153 | 28,75 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 73 | 13,72 |
0083 PP | PP | 53 | 9,96 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 51 | 9,58 |
0116 VOX | VOX | 12 | 2,25 |
0018 Cs | Cs | 5 | 0,93 |
0095 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,56 |
0055 PACMA | PACMA | 1 | 0,18 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,18 |
Participación
3,20 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 31,07% | 271 | 34,27% | 280 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,92% | 601 | 65,72% | 537 |
Votos en blanco | 0,67% | 4 | 0,56% | 3 |
Votos nulos | 0,66% | 4 | 0,93% | 5 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón