Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Álava
Participación: 67,23% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
4
Diputados
Diputados
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0071 EH BilduEH Bildu
0005 PPPP
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 1 | 46.476 | 27,65 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 1 | 32.844 | 19,54 |
0005 PP | PP | 1 | 29.985 | 17,84 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 1 | 27.936 | 16,62 |
0010 SUMAR | SUMAR | 21.407 | 12,73 | |
0006 VOX | VOX | 6.500 | 3,86 | |
0007 PACMA | PACMA | 760 | 0,45 | |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 607 | 0,36 | |
0001 FO | FO | 349 | 0,20 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 184 | 0,10 | |
0098 PCTE | PCTE | 158 | 0,09 | |
0077 PUM+J | PUM+J | 106 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 1 | 40.262 | 23,56 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 1 | 37.488 | 21,94 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1 | 28.186 | 16,49 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1 | 27.453 | 16,06 |
0083 PP | PP | 25.506 | 14,92 | |
0116 VOX | VOX | 6.421 | 3,75 | |
0018 Cs | Cs | 2.526 | 1,47 | |
0055 PACMA | PACMA | 1.152 | 0,67 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 409 | 0,23 | |
0095 PUM+J | PUM+J | 326 | 0,19 | |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 215 | 0,12 |
Participación
0,62 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 32,76% | 82.597 | 33,38% | 86.296 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,23% | 169.467 | 66,61% | 172.199 |
Votos en blanco | 0,42% | 720 | 0,53% | 911 |
Votos nulos | 0,84% | 1.435 | 0,78% | 1.344 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón