Baloncesto | Juegos olímpicos 3x3 Femenino
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 7 | 6 | 0 | 1 | 117 | 100 | 18 | |
2 | España | 7 | 4 | 0 | 3 | 115 | 114 | 12 | |
3 | USA | 7 | 4 | 0 | 3 | 108 | 107 | 12 | |
4 | Canada | 7 | 4 | 0 | 3 | 129 | 112 | 12 | |
5 | Australia | 7 | 4 | 0 | 3 | 127 | 122 | 12 | |
6 | China | 7 | 2 | 0 | 5 | 107 | 125 | 6 | |
7 | Azerbaiyán | 7 | 2 | 0 | 5 | 106 | 123 | 6 | |
8 | Francia | 7 | 2 | 0 | 5 | 99 | 105 | 6 |
Noticias de Baloncesto
DIARIO DE PARÍS
Alba Torrens Salom
BALONCESTO
Alba Torrens se despide de los Juegos
BALONCESTO
Unos cuartos para soñar con algo grande
ENTREVISTA
Juana Camilión: «Todavía no me lo creo»
LA PROTAGONISTA
«Es algo increíble, el final a una bonita historia»
BALONCESTO
Torrens y el 'muro' de los cuartos de final
BALONCESTO 3X3
Juana Camilión y una medalla inédita
- Detenida madre e hija por agresión y daños a otra mujer en un bar de Ciutadella
- La autopsia al conductor del accidente con seis fallecidos en Maó descarta el infarto
- Un conductor ebrio estrella su coche e intenta huir en Cala en Blanes
- Ciutadella abrirá a las visitas el túnel de la Guerra Civil que conecta la Catedral con la Plaça Nova
- Joan Pons Torres (PP): «Menorca no se puede parar porque un señor se ha ido a Sri Lanka»