Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Vícar
Participación: 65,30% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0002 PSOEPSOE
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3.505 | 36,92 |
0006 VOX | VOX | 2.894 | 30,48 |
0002 PSOE | PSOE | 2.470 | 26,02 |
0011 SUMAR | SUMAR | 447 | 4,70 |
0007 PACMA | PACMA | 44 | 0,46 |
0004 ALM | ALM | 17 | 0,17 |
0001 FO | FO | 17 | 0,17 |
0003 PUM+J | PUM+J | 10 | 0,10 |
0008 LB | LB | 10 | 0,10 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 3.329 | 36,42 |
0094 PSOE | PSOE | 2.486 | 27,20 |
0083 PP | PP | 2.020 | 22,10 |
0018 Cs | Cs | 599 | 6,55 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 542 | 5,93 |
0055 PACMA | PACMA | 64 | 0,70 |
0023 EB | EB | 12 | 0,13 |
0058 PCPA | PCPA | 10 | 0,10 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 10 | 0,10 |
0098 PUM+J | PUM+J | 8 | 0,08 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,02 |
Participación
0,07 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 34,69% | 5.101 | 34,76% | 4.938 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,30% | 9.602 | 65,23% | 9.264 |
Votos en blanco | 0,76% | 73 | 0,62% | 57 |
Votos nulos | 1,14% | 110 | 1,34% | 125 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra