Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Berja
Participación: 67,42% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 2.224 | 37,70 |
0002 PSOE | PSOE | 2.003 | 33,96 |
0006 VOX | VOX | 1.344 | 22,78 |
0011 SUMAR | SUMAR | 232 | 3,93 |
0007 PACMA | PACMA | 28 | 0,47 |
0001 FO | FO | 5 | 0,08 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,06 |
0004 ALM | ALM | 3 | 0,05 |
0003 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,05 |
0008 LB | LB | 1 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.923 | 35,07 |
0083 PP | PP | 1.459 | 26,61 |
0116 VOX | VOX | 1.423 | 25,95 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 319 | 5,81 |
0018 Cs | Cs | 252 | 4,59 |
0055 PACMA | PACMA | 37 | 0,67 |
0023 EB | EB | 8 | 0,14 |
0058 PCPA | PCPA | 6 | 0,10 |
0098 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,09 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 5 | 0,09 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,03 |
Participación
4,62 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 32,57% | 2.883 | 37,19% | 3.284 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,42% | 5.967 | 62,80% | 5.546 |
Votos en blanco | 0,86% | 51 | 0,78% | 43 |
Votos nulos | 1,15% | 69 | 1,15% | 64 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra