Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Mojonera (La)
Participación: 69,33% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0002 PSOEPSOE
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1.342 | 46,75 |
0006 VOX | VOX | 830 | 28,91 |
0002 PSOE | PSOE | 584 | 20,34 |
0011 SUMAR | SUMAR | 75 | 2,61 |
0007 PACMA | PACMA | 10 | 0,34 |
0004 ALM | ALM | 4 | 0,13 |
0001 FO | FO | 4 | 0,13 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 1.107 | 38,53 |
0083 PP | PP | 860 | 29,93 |
0094 PSOE | PSOE | 585 | 20,36 |
0018 Cs | Cs | 184 | 6,40 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 104 | 3,61 |
0055 PACMA | PACMA | 10 | 0,34 |
0098 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,06 |
0058 PCPA | PCPA | 1 | 0,03 |
0023 EB | EB | 1 | 0,03 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,03 |
Participación
2,06 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 30,66% | 1.278 | 32,72% | 1.414 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,33% | 2.890 | 67,27% | 2.907 |
Votos en blanco | 0,73% | 21 | 0,62% | 18 |
Votos nulos | 0,69% | 20 | 1,16% | 34 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra