Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Cantoria
Participación: 79,09% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 818 | 47,53 |
0005 PP | PP | 576 | 33,46 |
0006 VOX | VOX | 246 | 14,29 |
0011 SUMAR | SUMAR | 58 | 3,37 |
0007 PACMA | PACMA | 7 | 0,40 |
0004 ALM | ALM | 4 | 0,23 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,17 |
0003 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,05 |
0001 FO | FO | 1 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 884 | 53,73 |
0083 PP | PP | 351 | 21,33 |
0116 VOX | VOX | 230 | 13,98 |
0018 Cs | Cs | 91 | 5,53 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 62 | 3,76 |
0055 PACMA | PACMA | 8 | 0,48 |
0058 PCPA | PCPA | 2 | 0,12 |
0023 EB | EB | 1 | 0,06 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,06 |
Participación
5,41 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 20,90% | 458 | 26,31% | 589 |
---|---|---|---|---|
Participación | 79,09% | 1.733 | 73,68% | 1.649 |
Votos en blanco | 0,40% | 7 | 0,91% | 15 |
Votos nulos | 0,69% | 12 | 0,24% | 4 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra