Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Almería
Participación: 66,92% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 39.219 | 40,75 |
0002 PSOE | PSOE | 28.734 | 29,85 |
0006 VOX | VOX | 17.606 | 18,29 |
0011 SUMAR | SUMAR | 8.426 | 8,75 |
0007 PACMA | PACMA | 682 | 0,70 |
0004 ALM | ALM | 349 | 0,36 |
0001 FO | FO | 151 | 0,15 |
0003 PUM+J | PUM+J | 135 | 0,14 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 78 | 0,08 |
0008 LB | LB | 53 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 26.715 | 28,91 |
0083 PP | PP | 24.495 | 26,51 |
0116 VOX | VOX | 21.086 | 22,82 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 9.699 | 10,49 |
0018 Cs | Cs | 7.848 | 8,49 |
0055 PACMA | PACMA | 964 | 1,04 |
0023 EB | EB | 204 | 0,22 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 149 | 0,16 |
0098 PUM+J | PUM+J | 141 | 0,15 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 102 | 0,11 |
0058 PCPA | PCPA | 87 | 0,09 |
Participación
2,20 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 33,07% | 47.920 | 35,27% | 50.736 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,92% | 96.965 | 64,72% | 93.083 |
Votos en blanco | 0,83% | 801 | 0,96% | 893 |
Votos nulos | 0,75% | 731 | 0,75% | 700 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra