Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Fiñana
Participación: 80,53% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 615 | 47,05 |
0006 VOX | VOX | 321 | 24,56 |
0005 PP | PP | 285 | 21,80 |
0011 SUMAR | SUMAR | 61 | 4,66 |
0007 PACMA | PACMA | 12 | 0,91 |
0003 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,30 |
0004 ALM | ALM | 3 | 0,22 |
0001 FO | FO | 2 | 0,15 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 670 | 53,42 |
0116 VOX | VOX | 275 | 21,92 |
0083 PP | PP | 151 | 12,04 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 62 | 4,94 |
0018 Cs | Cs | 62 | 4,94 |
0055 PACMA | PACMA | 8 | 0,63 |
0098 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,39 |
0058 PCPA | PCPA | 2 | 0,15 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,15 |
Participación
5,77 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 19,46% | 321 | 25,23% | 428 |
---|---|---|---|---|
Participación | 80,53% | 1.328 | 74,76% | 1.268 |
Votos en blanco | 0,22% | 3 | 1,35% | 17 |
Votos nulos | 1,58% | 21 | 1,10% | 14 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra