Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Adra
Participación: 66,91% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0002 PSOEPSOE
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 4.985 | 42,88 |
0006 VOX | VOX | 3.027 | 26,04 |
0002 PSOE | PSOE | 2.921 | 25,13 |
0011 SUMAR | SUMAR | 500 | 4,30 |
0007 PACMA | PACMA | 62 | 0,53 |
0004 ALM | ALM | 17 | 0,14 |
0001 FO | FO | 15 | 0,12 |
0003 PUM+J | PUM+J | 11 | 0,09 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 8 | 0,06 |
0008 LB | LB | 5 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 3.566 | 32,59 |
0083 PP | PP | 3.126 | 28,57 |
0094 PSOE | PSOE | 2.831 | 25,87 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 645 | 5,89 |
0018 Cs | Cs | 574 | 5,24 |
0055 PACMA | PACMA | 81 | 0,74 |
0023 EB | EB | 16 | 0,14 |
0058 PCPA | PCPA | 7 | 0,06 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 7 | 0,06 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6 | 0,05 |
0098 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,04 |
Participación
4,00 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 33,08% | 5.809 | 37,08% | 6.521 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,91% | 11.748 | 62,91% | 11.062 |
Votos en blanco | 0,61% | 72 | 0,70% | 77 |
Votos nulos | 1,06% | 125 | 1,09% | 121 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra