Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Chirivel
Participación: 78,19% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 348 | 38,11 |
0005 PP | PP | 347 | 38,00 |
0006 VOX | VOX | 133 | 14,56 |
0011 SUMAR | SUMAR | 67 | 7,33 |
0004 ALM | ALM | 2 | 0,21 |
0007 PACMA | PACMA | 2 | 0,21 |
0008 LB | LB | 1 | 0,10 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,10 |
0001 FO | FO | 1 | 0,10 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 400 | 45,71 |
0083 PP | PP | 194 | 22,17 |
0116 VOX | VOX | 150 | 17,14 |
0018 Cs | Cs | 55 | 6,28 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 50 | 5,71 |
0055 PACMA | PACMA | 4 | 0,45 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,34 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,22 |
Participación
4,76 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 21,80% | 261 | 26,56% | 322 |
---|---|---|---|---|
Participación | 78,19% | 936 | 73,43% | 890 |
Votos en blanco | 1,20% | 11 | 1,94% | 17 |
Votos nulos | 2,45% | 23 | 1,68% | 15 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra