Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Huércal-Overa
Participación: 72,67% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 4.612 | 50,18 |
0002 PSOE | PSOE | 2.488 | 27,07 |
0006 VOX | VOX | 1.558 | 16,95 |
0011 SUMAR | SUMAR | 376 | 4,09 |
0007 PACMA | PACMA | 39 | 0,42 |
0004 ALM | ALM | 20 | 0,21 |
0003 PUM+J | PUM+J | 9 | 0,09 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 9 | 0,09 |
0008 LB | LB | 6 | 0,06 |
0001 FO | FO | 6 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2.713 | 31,02 |
0083 PP | PP | 2.648 | 30,28 |
0116 VOX | VOX | 2.056 | 23,51 |
0018 Cs | Cs | 746 | 8,53 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 418 | 4,78 |
0055 PACMA | PACMA | 47 | 0,53 |
0023 EB | EB | 13 | 0,14 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 13 | 0,14 |
0098 PUM+J | PUM+J | 10 | 0,11 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 7 | 0,08 |
0058 PCPA | PCPA | 6 | 0,06 |
Participación
2,02 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,32% | 3.495 | 29,34% | 3.681 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,67% | 9.296 | 70,65% | 8.864 |
Votos en blanco | 0,72% | 67 | 0,76% | 67 |
Votos nulos | 1,14% | 106 | 1,35% | 120 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra