Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Olula del Río
Participación: 75,59% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1.469 | 41,28 |
0002 PSOE | PSOE | 1.271 | 35,72 |
0006 VOX | VOX | 533 | 14,98 |
0011 SUMAR | SUMAR | 221 | 6,21 |
0007 PACMA | PACMA | 16 | 0,44 |
0001 FO | FO | 4 | 0,11 |
0004 ALM | ALM | 3 | 0,08 |
0003 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.193 | 35,87 |
0083 PP | PP | 892 | 26,82 |
0116 VOX | VOX | 696 | 20,93 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 235 | 7,06 |
0018 Cs | Cs | 215 | 6,46 |
0055 PACMA | PACMA | 21 | 0,63 |
0098 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,21 |
0023 EB | EB | 6 | 0,18 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6 | 0,18 |
0058 PCPA | PCPA | 5 | 0,15 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 3 | 0,09 |
Participación
4,65 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 24,40% | 1.167 | 29,05% | 1.378 |
---|---|---|---|---|
Participación | 75,59% | 3.614 | 70,94% | 3.364 |
Votos en blanco | 1,06% | 38 | 1,38% | 46 |
Votos nulos | 1,54% | 56 | 1,15% | 39 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra