Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Dalías
Participación: 70,38% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 811 | 37,30 |
0002 PSOE | PSOE | 790 | 36,33 |
0006 VOX | VOX | 375 | 17,24 |
0011 SUMAR | SUMAR | 157 | 7,22 |
0001 FO | FO | 6 | 0,27 |
0007 PACMA | PACMA | 5 | 0,22 |
0004 ALM | ALM | 3 | 0,13 |
0003 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,13 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 694 | 34,97 |
0083 PP | PP | 490 | 24,69 |
0116 VOX | VOX | 410 | 20,66 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 199 | 10,03 |
0018 Cs | Cs | 155 | 7,81 |
0055 PACMA | PACMA | 12 | 0,60 |
0058 PCPA | PCPA | 5 | 0,25 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,05 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,05 |
Participación
5,35 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 29,61% | 929 | 34,96% | 1.086 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,38% | 2.208 | 65,03% | 2.020 |
Votos en blanco | 1,05% | 23 | 0,85% | 17 |
Votos nulos | 1,53% | 34 | 1,78% | 36 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra