Fútbol | Liga Nacional Juvenil
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca "B" | 17 | 13 | 1 | 3 | 46 | 18 | 40 | |
2 | Penya Arrabal | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 16 | 34 | |
3 | La Salle | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 18 | 32 | |
4 | UD Mahon | 17 | 10 | 1 | 6 | 38 | 28 | 31 | |
5 | CE Constància | 17 | 10 | 1 | 6 | 26 | 17 | 31 | |
6 | Platges de Calvia | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 18 | 28 | |
7 | Pla de Na Tesa Sub 19 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 23 | 25 | |
8 | Poblense | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 12 | 25 | |
9 | UD Ibiza-eivissa | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | 33 | 24 | |
10 | CE Ferreries | 16 | 4 | 8 | 4 | 26 | 28 | 20 | |
11 | Palma FC Sub 19 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 26 | 20 | |
12 | Ciutat de Palma SA | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 29 | 18 | |
13 | Santa Catalina At. | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 40 | 18 | |
14 | San Francisco "B" | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 20 | 17 | |
15 | Manacor | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 25 | 16 | |
16 | Penya independent | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 28 | 15 | |
17 | Penya Ciutadella | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 35 | 15 | |
18 | Andratx | 17 | 1 | 7 | 9 | 7 | 28 | 10 |
DescensoAscenso
Noticias de Fútbol
SUPERCOPA DE ESPAÑA
El Barcelona destroza al Madrid en una final sin color
- Hablan los compañeros del policía de Menorca infiltrado en el movimiento independentista catalán
- Ciutadella quiere convertir el mayor túnel de la Guerra Civil en un atractivo turístico
- La bailarina que estafó 49.760 euros al Consell de Menorca debe devolverlos hoy
- Un accidente obliga a cerrar las escaleras del Bastió de Sa Font de Ciutadella
- Meliá compra el edificio de Sa Perdiu en Ferreries con vistas a alojar al personal de sus hoteles