Baloncesto | Tercera FEB - Gupo C-A
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.B. Navàs Viscola | 13 | 12 | 0 | 1 | 1045 | 918 | 25 | |
2 | L'Hospitalet | 13 | 11 | 0 | 2 | 923 | 828 | 24 | |
3 | C.B. Esparreguera | 13 | 9 | 0 | 4 | 1063 | 960 | 22 | |
4 | Azulejos Moncayo CBZ | 13 | 8 | 0 | 5 | 1000 | 957 | 21 | |
5 | C.B. Vic - Universitat de Vic | 13 | 7 | 0 | 6 | 929 | 912 | 20 | |
6 | JAC Sants Barcelona | 13 | 7 | 0 | 6 | 974 | 960 | 20 | |
7 | Baloncesto Zuera | 13 | 6 | 0 | 7 | 1007 | 1003 | 19 | |
8 | Sa Tintina Es Castell | 13 | 6 | 0 | 7 | 903 | 921 | 19 | |
9 | Sese A | 13 | 5 | 0 | 8 | 927 | 926 | 18 | |
10 | Anagán - El olivar | 13 | 5 | 0 | 8 | 964 | 993 | 18 | |
11 | C.B. Valls Tallers Pablo Martínez | 13 | 5 | 0 | 8 | 925 | 975 | 18 | |
12 | Mataró Parc Boet | 13 | 4 | 0 | 9 | 963 | 1024 | 17 | |
13 | Joventut Badalona | 13 | 3 | 0 | 10 | 935 | 1014 | 16 | |
14 | C.B. Andratx | 13 | 3 | 0 | 10 | 838 | 1005 | 16 |
Noticias de Tercera FEB
- El cáncer de hígado puede desarrollarse por varios factores: el alcohol no es el más determinante
- El apagón invernal de la oferta de comercios y restaurantes se agrava en Menorca: casi 600 echan el cierre
- Asalta 12 apartamentos de Calespiques, roba un coche para escapar y acaba detenido
- Un camión sufre un aparatoso accidente en la carretera general de Menorca
- La Guardia Civil, sin lanchas para vigilar Menorca, podrá usar las nuevas barcas del Govern