Baloncesto | Tercera FEB - Gupo C-A
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.B. Navàs Viscola | 11 | 10 | 0 | 1 | 890 | 770 | 21 | |
2 | L'Hospitalet | 11 | 10 | 0 | 1 | 771 | 683 | 21 | |
3 | C.B. Esparreguera | 11 | 7 | 0 | 4 | 902 | 817 | 18 | |
4 | Azulejos Moncayo CBZ | 11 | 7 | 0 | 4 | 826 | 790 | 18 | |
5 | C.B. Vic - Universitat de Vic | 11 | 6 | 0 | 5 | 802 | 790 | 17 | |
6 | JAC Sants Barcelona | 10 | 6 | 0 | 4 | 770 | 748 | 16 | |
7 | Sa Tintina Es Castell | 11 | 5 | 0 | 6 | 764 | 774 | 16 | |
8 | Sese A | 11 | 4 | 0 | 7 | 785 | 792 | 15 | |
9 | C.B. Valls Tallers Pablo Martínez | 11 | 4 | 0 | 7 | 781 | 815 | 15 | |
10 | Mataró Parc Boet | 11 | 4 | 0 | 7 | 811 | 848 | 15 | |
11 | Baloncesto Zuera | 10 | 4 | 0 | 6 | 762 | 775 | 14 | |
12 | Anagán - El olivar | 10 | 4 | 0 | 6 | 760 | 780 | 14 | |
13 | C.B. Andratx | 11 | 2 | 0 | 9 | 684 | 845 | 13 | |
14 | Joventut Badalona | 10 | 2 | 0 | 8 | 688 | 769 | 12 |
Noticias de Tercera FEB
- Un excursionista belga aparece muerto en el Camí de Cavalls
- Ciutadella, Ferreries y Es Mercadal se llevan un pellizco de la Lotería de Navidad
- Así hemos contado el Sorteo de la Lotería de Navidad
- La ‘general’ registra dos accidentes por semana en un año trágico para las carreteras de Menorca
- La reacción de los loteros de Es Pins al enterarse que les ha tocado el cuarto premio