Baloncesto | Primera FEB

Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Fuenlabrada Fuenlabrada 8 7 0 1 672 550 15
2 Estudiantes Estudiantes 8 7 0 1 712 628 15
3 Silbö San Pablo Burgos Silbö San Pablo Burgos 8 7 0 1 681 599 15
4 Club Ourense Baloncesto Club Ourense Baloncesto 8 6 0 2 697 591 14
5 Real Betis Real Betis 8 6 0 2 651 585 14
6 Palencia Baloncesto Palencia Baloncesto 8 5 0 3 681 621 13
7 Monbus Obradoiro Monbus Obradoiro 8 5 0 3 647 609 13
8 Grupo Ureta Tizona Burgos Grupo Ureta Tizona Burgos 8 4 0 4 748 725 12
9 Amics Castelló Amics Castelló 8 4 0 4 688 720 12
10 Hestia Menorca Hestia Menorca 8 3 0 5 555 584 11
11 Caja Rural Zamora Caja Rural Zamora 8 3 0 5 617 649 11
12 Gipuzkoa Basket Gipuzkoa Basket 8 3 0 5 555 597 11
13 Grupo Alega Cantabria Grupo Alega Cantabria 8 3 0 5 595 645 11
14 Valladolid Valladolid 8 3 0 5 578 634 11
15 Alimerka Oviedo Baloncesto Alimerka Oviedo Baloncesto 8 3 0 5 600 664 11
16 Odilo FC Cartagena CB Odilo FC Cartagena CB 8 3 0 5 580 675 11
17 Lucentum Alicante Lucentum Alicante 8 0 0 8 538 608 8
18 CB Starlabs Morón CB Starlabs Morón 8 0 0 8 552 663 8
Noticias de Primera FEB