Baloncesto | Primera FEB
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuenlabrada | 8 | 7 | 0 | 1 | 672 | 550 | 15 | |
2 | Estudiantes | 8 | 7 | 0 | 1 | 712 | 628 | 15 | |
3 | Silbö San Pablo Burgos | 8 | 7 | 0 | 1 | 681 | 599 | 15 | |
4 | Club Ourense Baloncesto | 8 | 6 | 0 | 2 | 697 | 591 | 14 | |
5 | Real Betis | 8 | 6 | 0 | 2 | 651 | 585 | 14 | |
6 | Palencia Baloncesto | 8 | 5 | 0 | 3 | 681 | 621 | 13 | |
7 | Monbus Obradoiro | 8 | 5 | 0 | 3 | 647 | 609 | 13 | |
8 | Grupo Ureta Tizona Burgos | 8 | 4 | 0 | 4 | 748 | 725 | 12 | |
9 | Amics Castelló | 8 | 4 | 0 | 4 | 688 | 720 | 12 | |
10 | Hestia Menorca | 8 | 3 | 0 | 5 | 555 | 584 | 11 | |
11 | Caja Rural Zamora | 8 | 3 | 0 | 5 | 617 | 649 | 11 | |
12 | Gipuzkoa Basket | 8 | 3 | 0 | 5 | 555 | 597 | 11 | |
13 | Grupo Alega Cantabria | 8 | 3 | 0 | 5 | 595 | 645 | 11 | |
14 | Valladolid | 8 | 3 | 0 | 5 | 578 | 634 | 11 | |
15 | Alimerka Oviedo Baloncesto | 8 | 3 | 0 | 5 | 600 | 664 | 11 | |
16 | Odilo FC Cartagena CB | 8 | 3 | 0 | 5 | 580 | 675 | 11 | |
17 | Lucentum Alicante | 8 | 0 | 0 | 8 | 538 | 608 | 8 | |
18 | CB Starlabs Morón | 8 | 0 | 0 | 8 | 552 | 663 | 8 |
Noticias de Primera FEB
La imagen
Jalen Cone pisa el Pavelló Menorca
- Descubre la planta milenaria que combate la inflamación y ayuda a mejorar la memoria
- Una jubilada alemana, tras el último gran expolio de piezas arqueológicas de Mallorca
- Jaque a la okupación de viviendas: los desahucios pasarán de ejecutarse en años a semanas
- Herencia en vida: Cómo traspasar bienes a los hijos con menos impuestos
- Fallece el empresario Antonio Gomila, el hombre que puso en pie la mayor constructora de Menorca