Baloncesto | Primera FEB

Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Silbö San Pablo Burgos Silbö San Pablo Burgos 6 6 0 0 502 441 12
2 Club Ourense Baloncesto Club Ourense Baloncesto 6 5 0 1 526 415 11
3 Fuenlabrada Fuenlabrada 6 5 0 1 500 415 11
4 Real Betis Real Betis 6 5 0 1 479 410 11
5 Estudiantes Estudiantes 6 5 0 1 535 478 11
6 Caja Rural Zamora Caja Rural Zamora 6 3 0 3 493 468 9
7 Grupo Ureta Tizona Burgos Grupo Ureta Tizona Burgos 6 3 0 3 553 549 9
8 Monbus Obradoiro Monbus Obradoiro 6 3 0 3 462 460 9
9 Palencia Baloncesto Palencia Baloncesto 6 3 0 3 474 478 9
10 Gipuzkoa Basket Gipuzkoa Basket 6 3 0 3 416 426 9
11 Amics Castelló Amics Castelló 6 3 0 3 517 527 9
12 Odilo FC Cartagena CB Odilo FC Cartagena CB 6 3 0 3 445 484 9
13 Hestia Menorca Hestia Menorca 6 2 0 4 421 454 8
14 Alimerka Oviedo Baloncesto Alimerka Oviedo Baloncesto 6 2 0 4 437 480 8
15 Valladolid Valladolid 6 2 0 4 433 487 8
16 Grupo Alega Cantabria Grupo Alega Cantabria 6 1 0 5 435 504 7
17 Lucentum Alicante Lucentum Alicante 6 0 0 6 397 448 6
18 CB Starlabs Morón CB Starlabs Morón 6 0 0 6 408 509 6
Noticias de Primera FEB