Fútbol | Amistosos internacionales
15/11 12:00 Final | Poland | 3 - 1 | England |
17/11 22:30 Final | Chile | 1 - 0 | Perú |
15/11 12:00 Final | Saudi Arabia | 3 - 0 | Korea Republic |
15/11 13:00 Final | Denmark | 1 - 2 | Finland |
15/11 13:40 Final | United Arab Emirates | 3 - 0 | Tajikistan |
15/11 14:00 Final | Albania | 3 - 2 | Polonia |
15/11 14:00 Final | Albania | 1 - 1 | Moldavia |
15/11 14:00 Final | Turkey | 1 - 0 | Germany |
15/11 15:00 Final | Germany | 0 - 1 | Bélgica |
15/11 15:00 Pospuesto | Gibraltar | 0 - 0 | Moldavia |
15/11 15:00 Final | Slovakia | 1 - 1 | Romania |
15/11 16:00 Final | Bulgaria | 1 - 0 | Turquía |
15/11 16:00 Final | Costa Rica | 0 - 3 | Canada |
17/11 16:00 Final | Tunisia | 1 - 2 | Morocco |
15/11 16:00 Final | Denmark | 1 - 0 | Polonia |
17/11 17:00 Final | Marruecos | 2 - 2 | Tunisia |
15/11 16:15 Final | Italia | 2 - 2 | Francia |
17/11 19:00 Final | Algeria | 1 - 1 | Egypt |
15/11 17:00 Final | Ecuador | 1 - 2 | Colombia U-20 |
18/11 10:00 Final | Albania | 0 - 4 | Polonia |
15/11 17:00 Final | Mexico | 1 - 1 | USA |
18/11 10:30 Final | Corea del sur | 2 - 4 | Denmark |
15/11 17:00 Final | Rusia | 11 - 0 | Brunéi |
18/11 11:00 Final | Germany | 1 - 1 | England |
15/11 18:00 Final | Alemania | 3 - 0 | Dinamarca |
18/11 11:00 Final | Turkey | 1 - 3 | Switzerland |
15/11 18:30 Final | Mexico | 5 - 0 | Guatemala |
18/11 12:00 Final | Bélgica | 2 - 1 | Inglaterra |
15/11 18:30 Final | Portugal | 3 - 3 | Ucrania |
18/11 12:00 Final | Polonia | 0 - 0 | Saudi Arabia |
15/11 18:30 Final | España | 0 - 0 | Inglaterra |
18/11 12:00 Final | Croacia | 1 - 2 | Japón |
15/11 19:00 Penalties | Bélgica | 5 - 4 | Inglaterra |
18/11 13:00 Final | Singapur | 2 - 3 | Chinese Taipei |
16/11 08:30 Pospuesto | Mongolia | 0 - 0 | Kirguizistán |
18/11 13:40 Final | United Arab Emirates | 3 - 0 | Tajikistan |
18/11 14:00 Final | Albania | 4 - 0 | Moldavia |
18/11 14:00 Pospuesto | Francia | 0 - 0 | USA |
18/11 10:00 Final | Rumania | 1 - 2 | Slovakia |
18/11 14:00 Final | Turkey | 2 - 2 | Germany |
18/11 15:00 Final | India | 1 - 1 | Malasia |
18/11 15:00 Final | Poland | 1 - 0 | Bélgica |
18/11 15:30 Final | Saudi Arabia | 2 - 1 | Bahréin |
18/11 16:00 Final | Costa Rica | 0 - 0 | Guatemala |
18/11 16:00 Final | Denmark | 2 - 0 | Korea Republic |
18/11 17:00 Final | Mexico | 1 - 1 | USA |
18/11 18:00 Final | Eslovaquia | 1 - 3 | Portugal |
18/11 18:30 Final | Canada | 2 - 1 | Mexico |
18/11 18:45 Final | Holanda | 1 - 1 | Inglaterra |
18/11 22:00 Final | Chile | 1 - 2 | Norway |
19/11 07:00 | Australia | - | Mongolia |
15/11 15:00 Cancelado | Qatar | 0 - 0 | Kuwait |
18/11 17:00 Final | USA | 2 - 1 | Francia |
15/11 15:30 Final | Saudi Arabia | 2 - 2 | Bahréin |
15/11 18:00 Final | Switzerland | 0 - 1 | República Checa |
15/11 21:30 Final | Paraguay | 0 - 1 | Rusia |
16/11 11:00 Final | Portugal | 4 - 1 | Rumania |
16/11 12:00 Final | Austria | 1 - 3 | Czech Republic |
16/11 08:30 Final | Kyrgyzstan | 7 - 0 | Mongolia |
16/11 12:35 Pospuesto | China PR | 0 - 0 | Australia |
16/11 12:35 Final | China PR | 1 - 1 | Australia |
16/11 13:00 Final | Bangladesh | 2 - 1 | Maldivas |
16/11 13:00 Final | Francia | 1 - 1 | Denmark |
16/11 13:00 Final | Japón | 1 - 3 | Portugal |
16/11 13:00 Final | Netherlands | 1 - 0 | France |
16/11 17:15 Final | Sri Lanka | 1 - 0 | Yemen |
16/11 14:00 Final | Nepal | 2 - 0 | Afghanistan |
16/11 13:00 Final | Rumania | 1 - 0 | Slovakia |
16/11 14:00 Pospuesto | Serbia | 0 - 0 | Suecia |
16/11 14:00 Final | Serbia | 1 - 1 | Suecia |
16/11 14:30 Final | Croacia | 1 - 1 | Irelanda |
16/11 15:00 Final | Polonia | 1 - 3 | República Checa |
16/11 17:00 Final | USA | 3 - 0 | Corea del sur |
16/11 17:30 Final | Saudi Arabia | 2 - 1 | DR Congo |
16/11 22:30 Final | Bolivia | 0 - 4 | Argentina |
17/11 09:00 Final | Países Bajos | 2 - 2 | Alemania |
17/11 11:00 Final | Italia | 1 - 0 | Suiza |
17/11 11:00 Final | Slovakia | 1 - 1 | Romania |
17/11 12:00 Pospuesto | North Macedonia | 0 - 0 | Kosovo |
17/11 12:00 Final | Macedonia | 0 - 1 | Kosovo |
14/11 13:00 Pospuesto | North Macedonia | 0 - 0 | Kosovo |
17/11 12:30 Final | Austria | 0 - 1 | República Checa |
14/11 15:30 Pospuesto | Portugal | 0 - 0 | Croacia |
17/11 13:00 Final | Georgia | 2 - 1 | Moldova |
17/11 13:30 Final | Tailandia | 1 - 1 | Laos |
17/11 14:00 Pospuesto | Austria | 0 - 0 | Finland |
17/11 15:00 Final | Irlanda | 3 - 2 | Suecia |
17/11 17:00 Final | Polonia | 1 - 2 | Islandia |
15/11 11:00 Final | Turkey | 3 - 3 | Switzerland |
17/11 14:00 Final | Paraguay | 2 - 6 | Rusia |
02/11 14:00 Final | Japón | 3 - 1 | Italia |
02/11 16:00 Final | Francia | 1 - 1 | Italia |
05/11 13:00 Final | Montenegro | 3 - 2 | Bielorrusia |
05/11 14:30 Final | Eslovenia | 0 - 1 | Republica checa |
07/11 11:00 Final | Eslovenia | 0 - 1 | Republica checa |
07/11 13:00 Final | Montenegro | 3 - 1 | Bielorrusia |
12/11 14:30 Final | Croacia | 2 - 1 | Ucrania |
12/11 20:30 Final | Uruguay | 1 - 2 | Perú |
13/11 08:30 Final | Australia | 4 - 2 | Kirguizistán |
13/11 08:30 Final | Kyrgyzstan | 2 - 4 | Australia |
13/11 12:00 Final | China PR | 6 - 0 | Mongolia |
13/11 12:00 Final | Irelanda | 0 - 2 | Japón |
13/11 12:00 Cancelado | Polonia | 0 - 0 | Korea Republic |
13/11 13:00 Final | Bangladesh | 0 - 1 | Maldivas |
13/11 13:00 Final | Czech Republic | 3 - 1 | Austria |
13/11 13:00 Final | Turquía | 1 - 0 | France |
13/11 14:00 Final | Tayikistán | 4 - 0 | Nepal |
13/11 16:00 Final | Costa Rica | 0 - 1 | Mexico |
13/11 17:00 Final | Denmark | 2 - 1 | Finland |
13/11 18:00 | Denmark | - | Saudi Arabia |
13/11 18:30 Cancelado | Guatemala | 0 - 0 | Canada |
13/11 19:30 Final | Mexico | 0 - 0 | Venezuela |
14/11 11:00 Final | Portugal | 4 - 0 | Polonia |
14/11 12:00 Final | Austria | 2 - 0 | República Checa |
14/11 12:00 Final | Laos | 1 - 3 | Malasia |
14/11 12:00 Final | Países Bajos | 5 - 2 | Arabia Saudí |
14/11 13:00 Final | Hong Kong | 3 - 1 | Filipinas |
14/11 13:00 Final | Macedonia | 1 - 3 | Kosovo |
14/11 13:00 Final | Singapur | 3 - 2 | Birmania |
14/11 13:00 Final | Suecia | 2 - 0 | Irlanda |
14/11 13:30 Final | Chipre | 0 - 1 | Hungría |
14/11 13:30 Final | Tailandia | 0 - 0 | Líbano |
14/11 14:00 Final | Croacia | 0 - 0 | Ucrania |
14/11 14:00 Cancelado | Francia | 0 - 0 | Corea del sur |
14/11 15:00 Final | Italia | 2 - 1 | Suiza |
14/11 15:00 Final | Rumania | 3 - 0 | República Checa |
14/11 15:30 Final | Croacia | 2 - 1 | Portugal |
14/11 17:30 Final | Eslovaquia | 3 - 3 | Holanda |
14/11 19:00 Final | Malta | 2 - 0 | Liechtenstein |
14/11 20:30 Final | Uruguay | 0 - 0 | Perú |
14/11 22:30 Final | Bolivia | 1 - 4 | Argentina |
Noticias de Fútbol
Nacional Juvenil
La Unión hace sudar al potente Mallorca B
- Antonio Gomila, la historia de éxito empresarial que se inició con un préstamo de 25.000 pesetas
- Las reacciones a la muerte del empresario menorquín Antonio Gomila: «Lo que logró es irrepetible»
- Una inspección privada descubre otra gran roca a punto de caer desde el acantilado del puerto de Maó
- Fallece el empresario Antonio Gomila, el hombre que puso en pie la mayor constructora de Menorca
- Iberia ahoga la conexión entre Menorca y Madrid con menos aviones y más pequeños que en el resto de Islas