Fútbol | Juv.div.honor - Grupo 6
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 | 6 | 31 | |
2 | Tenerife | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 7 | 27 | |
3 | Arucas | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 16 | 21 | |
4 | Huracan | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 16 | 20 | |
5 | Union Viera | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 18 | 19 | |
6 | La Oliva | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 13 | 17 | |
7 | Sobradillo | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 16 | 17 | |
8 | Acodetti | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | 14 | |
9 | Juventud Laguna | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 23 | 14 | |
10 | Longuera Toscal | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 21 | 12 | |
11 | Union Sur Yaiza | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | 11 | |
12 | Maritima | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | 11 | |
13 | Atletico Paso | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 23 | 11 | |
14 | Atletico Hondo | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | 9 | |
15 | Doramas | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 21 | 7 | |
16 | Universitario | 11 | 0 | 4 | 7 | 12 | 28 | 4 |
DescensoRepesca
Noticias de Fútbol
Nacional Juvenil
La Unión hace sudar al potente Mallorca B
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 39 años en Ciutadella
- La víctima del brutal cabezazo en Es Pla de Ciutadella decide denunciar a su agresor
- Menorca logra 10 medallas en el World Cheese Award: estos son los quesos ganadores
- La borrasca 'Caetano' se deja sentir en Menorca y obliga a cerrar el puerto de Ciutadella
- El GOB sobre Torre Vella y Menorca Experimental: «¿Alguien ha inspeccionado el final de obra?»