Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Atletico Madrid Atletico Madrid 18 15 2 1 48 9 47
2 Real Madrid Real Madrid 18 15 1 2 48 10 46
3 Valladolid Valladolid 18 11 2 5 36 23 35
4 Getafe Getafe 18 10 3 5 27 25 33
5 Burgos Burgos 18 8 7 3 30 19 31
6 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 18 8 5 5 26 22 29
7 Leganes Leganes 18 8 3 7 32 28 27
8 Rayo Alcobendas Rayo Alcobendas 18 7 4 7 29 32 25
9 Las Rozas Las Rozas 18 6 5 7 26 27 23
10 Diocesano Diocesano 18 6 5 7 20 24 23
11 Union Adarve Union Adarve 18 5 6 7 28 32 21
12 La Cruz La Cruz 18 5 3 10 23 33 18
13 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 18 4 6 8 10 23 18
14 AD Alcorcon AD Alcorcon 18 3 3 12 16 40 12
15 Mostoles Mostoles 18 2 2 14 19 48 8
16 Fuenlabrada Fuenlabrada 18 0 5 13 19 42 5
Descenso
Repesca
Noticias de Fútbol
Video publicado por la FFIB en la que se muestran los incidentes acaecidos en Menorca.

Batalla campal en un partido de cadetes: lo que dice el acta arbitral y la reacción de los clubes

At. Villacarlos y Ciutadella CE condenan la violencia, dicen que tomarán medidas para que no se vuelva a repetir y anuncian que se depurarán responsabilidades

Joan Juanico27/01/25 13:45