Fútbol | Juv.div.honor - Grupo 2
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 8 | 31 | |
2 | Vasconia | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 | 23 | |
3 | Danok Bat | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 21 | |
4 | AD San Juan | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | 20 | |
5 | Osasuna | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 9 | 19 | |
6 | Aurrera Vitoria | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 18 | 19 | |
7 | Real Sociedad | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 7 | 18 | |
8 | Eibar | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 14 | 16 | |
9 | UD Logrones | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 12 | 15 | |
10 | Alaves | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 15 | |
11 | Antiguoko | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | 11 | |
12 | Santutxu | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 16 | 10 | |
13 | Arenas de Getxo | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 10 | |
14 | Txantrea | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 24 | 10 | |
15 | Ardoi | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 22 | 6 | |
16 | Valvanera | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 25 | 2 |
RepescaDescenso
Noticias de Fútbol
Nacional Juvenil
La Unión hace sudar al potente Mallorca B
- Air Nostrum cancela cuatro vuelos de la ruta de Menorca con Palma
- Que esta furgoneta destartalada no se encuentre en...
- El juez de Granada deja en libertad provisional a la madre detenida por dejar morir a su bebé en Maó
- El Ministerio dedica tres millones de euros para rehabilitar el castillo de Santa Àgueda
- Dimite la concejal de Servicios Sociales y Juventud de Ferreries