Fútbol | Bundesliga
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Múnich | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | 23 | |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 20 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 17 | |
4 | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | 16 | |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 16 | |
6 | SC Freiburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 16 | |
7 | FC Union Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 15 | |
8 | Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | 13 | |
9 | Borussia M. | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 13 | |
10 | Werder Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | 12 | |
11 | FC Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | 11 | |
12 | Heidenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 10 | |
13 | Mainz | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | 10 | |
14 | Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 9 | |
15 | FC St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 8 | |
16 | Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | 8 | |
17 | Holstein Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | 5 | |
18 | VfL Bochum | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | 1 |
Campeón de ligaChampions LeagueEuropa LeaguePlayoff DescensoDescenso
Noticias de Fútbol
- Que en un restaurante se reuniera el sábado un grupo de unos treinta todavía jóvenes...
- Adelanta a la Guardia Civil en línea continua y le cogen en la gasolinera
- Una autocaravana fuera de control derriba parte de un muro en el polígono de Ciutadella
- Respuesta masiva a la llamada de ayuda: Menorca carga en un día un tráiler para Valencia
- Un menorquín en la zona cero de la DANA: «Se está pudriendo todo, el olor aquí es horrible»