Fútbol | Bundesliga
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Múnich | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 | |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 21 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 20 | |
4 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | 17 | |
5 | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 | |
6 | FC Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 16 | |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 16 | |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | 15 | |
9 | Borussia M. | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 14 | |
10 | Mainz | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 13 | |
11 | Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 13 | |
12 | Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 12 | |
13 | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | 12 | |
14 | Heidenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | 10 | |
15 | Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 9 | |
16 | FC St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | 8 | |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | 5 | |
18 | VfL Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | 2 |
Campeón de ligaChampions LeaguePlayoff DescensoEuropa LeagueDescenso
Noticias de Fútbol
Nacional Juvenil
La Unión hace sudar al potente Mallorca B
- Detenida una joven de 22 años por dejar morir a su bebé tras dar a luz en un inodoro en Maó
- Puertos saca a concesión el restaurante del faro de Artrutx: esto es lo que cobrará cada año
- El perro 'menorquín' del velero que se estrelló en Formentera regresa a la Isla
- Que esta furgoneta destartalada no se encuentre en...
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 39 años en Ciutadella