Fútbol | Bundesliga

Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Bayern Múnich Bayern Múnich 20 16 3 1 62 19 51
2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 19 12 6 1 46 26 42
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 19 11 4 4 44 26 37
4 RB Leipzig RB Leipzig 20 9 6 5 34 29 33
5 Stuttgart Stuttgart 20 9 5 6 37 30 32
6 Mainz Mainz 20 9 4 7 33 24 31
7 Borussia M. Borussia M. 20 9 3 8 32 30 30
8 Werder Bremen Werder Bremen 20 8 6 6 34 36 30
9 SC Freiburg SC Freiburg 20 9 3 8 27 36 30
10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 20 8 5 7 36 34 29
11 Wolfsburg Wolfsburg 19 8 4 7 42 34 28
12 FC Augsburg FC Augsburg 20 7 5 8 24 35 26
13 FC St. Pauli FC St. Pauli 20 6 3 11 18 22 21
14 FC Union Berlin FC Union Berlin 20 5 6 9 16 27 21
15 Hoffenheim Hoffenheim 19 4 6 9 25 37 18
16 Heidenheim Heidenheim 20 4 2 14 25 42 14
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 20 3 3 14 31 52 12
18 VfL Bochum VfL Bochum 20 2 4 14 17 44 10
Campeón de liga
Europa League
Champions League
Descenso
Playoff Descenso
Noticias de Fútbol
Video publicado por la FFIB en la que se muestran los incidentes acaecidos en Menorca.

Batalla campal en un partido de cadetes: lo que dice el acta arbitral y la reacción de los clubes

At. Villacarlos y Ciutadella CE condenan la violencia, dicen que tomarán medidas para que no se vuelva a repetir y anuncian que se depurarán responsabilidades

Joan Juanico27/01/25 13:45