Fútbol | Bundesliga

Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Bayern Múnich Bayern Múnich 10 8 2 0 33 7 26
2 RB Leipzig RB Leipzig 10 6 3 1 15 5 21
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 10 6 2 2 26 16 20
4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10 4 5 1 21 16 17
5 SC Freiburg SC Freiburg 10 5 2 3 13 11 17
6 FC Union Berlin FC Union Berlin 10 4 4 2 9 8 16
7 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10 5 1 4 18 18 16
8 Werder Bremen Werder Bremen 10 4 3 3 17 21 15
9 Borussia M. Borussia M. 10 4 2 4 15 14 14
10 Mainz Mainz 10 3 4 3 15 14 13
11 Stuttgart Stuttgart 10 3 4 3 19 19 13
12 Wolfsburg Wolfsburg 10 3 3 4 19 18 12
13 FC Augsburg FC Augsburg 10 3 3 4 13 20 12
14 Heidenheim Heidenheim 10 3 1 6 13 15 10
15 Hoffenheim Hoffenheim 10 2 3 5 13 19 9
16 FC St. Pauli FC St. Pauli 10 2 2 6 7 12 8
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 10 1 2 7 12 25 5
18 VfL Bochum VfL Bochum 10 0 2 8 10 30 2
Campeón de liga
Champions League
Playoff Descenso
Europa League
Descenso
Noticias de Fútbol