Baloncesto | Segunda FEB

Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Cáceres patrimonio de la humanidad Cáceres patrimonio de la humanidad 7 6 0 1 530 463 13
2 Coto Córdoba DB Coto Córdoba DB 7 5 0 2 538 489 12
3 Cultural y deportiva Leonesa Cultural y deportiva Leonesa 7 5 0 2 504 479 12
4 Ciudad de Huelva Ciudad de Huelva 7 4 0 3 549 512 11
5 Clínica Ponferrada SDP Clínica Ponferrada SDP 7 4 0 3 530 522 11
6 Lobe Huesca la magia Lobe Huesca la magia 7 4 0 3 552 550 11
7 Biele ISB Biele ISB 7 4 0 3 540 543 11
8 La salud Archena La salud Archena 7 4 0 3 481 496 11
9 Bueno arenas Albacete Basket Bueno arenas Albacete Basket 7 3 0 4 495 500 10
10 Club Melilla Baloncesto Club Melilla Baloncesto 7 3 0 4 555 573 10
11 Rioverde Clavijo Rioverde Clavijo 7 3 0 4 512 558 10
12 Teknei Bizkaia Zornotza Teknei Bizkaia Zornotza 7 2 0 5 473 492 9
13 Damex Udea Algeciras Damex Udea Algeciras 7 1 0 6 522 555 8
14 Caja'87 Baloncesto Caja'87 Baloncesto 7 1 0 6 485 534 8
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Palmer Basket Palmer Basket 6 6 0 0 471 389 12
2 CB Prat CB Prat 6 5 0 1 489 442 11
3 Gran Canaria Gran Canaria 7 4 0 3 528 492 11
4 Fibwi Palma Fibwi Palma 7 4 0 3 533 500 11
5 Sol Gironès Bisbal Bàsquet Sol Gironès Bisbal Bàsquet 7 4 0 3 524 545 11
6 Naudet refitel Bàsquest Llíria Naudet refitel Bàsquest Llíria 5 4 0 1 382 334 9
7 Sant Antoni Sant Antoni 6 3 0 3 468 451 9
8 Maderas Sorli Benicarló Maderas Sorli Benicarló 6 3 0 3 492 491 9
9 Homs U.E.Mataró Homs U.E.Mataró 6 3 0 3 449 498 9
10 Proinbeni UPB Gandía Proinbeni UPB Gandía 6 2 0 4 421 439 8
11 Oca Global - Salou C..B. Oca Global - Salou C..B. 5 2 0 3 362 386 7
12 C.B. Santfeliuenc C.B. Santfeliuenc 6 1 0 5 441 524 7
13 Godella Godella 5 1 0 4 358 377 6
14 Tarragona CB Tarragona CB 6 0 0 6 435 485 6
Noticias de Baloncesto