Baloncesto | Segunda FEB

Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Cáceres patrimonio de la humanidad Cáceres patrimonio de la humanidad 5 4 0 1 385 323 9
2 Ciudad de Huelva Ciudad de Huelva 5 4 0 1 383 341 9
3 Coto Córdoba DB Coto Córdoba DB 5 4 0 1 394 355 9
4 Cultural y deportiva Leonesa Cultural y deportiva Leonesa 5 4 0 1 364 334 9
5 Club Melilla Baloncesto Club Melilla Baloncesto 5 3 0 2 399 403 8
6 Biele ISB Biele ISB 5 3 0 2 370 376 8
7 Clínica Ponferrada SDP Clínica Ponferrada SDP 5 3 0 2 369 380 8
8 Lobe Huesca la magia Lobe Huesca la magia 5 2 0 3 371 376 7
9 Teknei Bizkaia Zornotza Teknei Bizkaia Zornotza 5 2 0 3 320 330 7
10 La salud Archena La salud Archena 5 2 0 3 323 344 7
11 Rioverde Clavijo Rioverde Clavijo 5 2 0 3 365 389 7
12 Caja'87 Baloncesto Caja'87 Baloncesto 5 1 0 4 362 388 6
13 Bueno arenas Albacete Basket Bueno arenas Albacete Basket 5 1 0 4 357 388 6
14 Damex Udea Algeciras Damex Udea Algeciras 5 0 0 5 372 407 5
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Palmer Basket Palmer Basket 4 4 0 0 300 257 8
2 Gran Canaria Gran Canaria 5 3 0 2 386 350 8
3 Sol Gironès Bisbal Bàsquet Sol Gironès Bisbal Bàsquet 5 3 0 2 371 387 8
4 Naudet refitel Bàsquest Llíria Naudet refitel Bàsquest Llíria 4 3 0 1 308 262 7
5 Sant Antoni Sant Antoni 4 3 0 1 312 281 7
6 CB Prat CB Prat 4 3 0 1 331 302 7
7 Maderas Sorli Benicarló Maderas Sorli Benicarló 4 3 0 1 330 316 7
8 Fibwi Palma Fibwi Palma 4 2 0 2 301 289 6
9 Godella Godella 4 1 0 3 290 298 5
10 Proinbeni UPB Gandía Proinbeni UPB Gandía 4 1 0 3 279 300 5
11 Oca Global - Salou C..B. Oca Global - Salou C..B. 4 1 0 3 266 300 5
12 C.B. Santfeliuenc C.B. Santfeliuenc 4 1 0 3 297 340 5
13 Homs U.E.Mataró Homs U.E.Mataró 4 1 0 3 287 345 5
14 Tarragona CB Tarragona CB 4 0 0 4 296 327 4
Noticias de Baloncesto