Baloncesto | JJ.OO. Baloncesto Masculino
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 267 | 247 | 9 | |
2 | Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | 246 | 250 | 3 | |
3 | Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 233 | 241 | 3 | |
4 | España | 3 | 1 | 0 | 2 | 249 | 257 | 3 |
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 268 | 221 | 9 | |
2 | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 243 | 241 | 6 | |
3 | Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | 241 | 248 | 3 | |
4 | Japón | 3 | 0 | 0 | 3 | 251 | 293 | 0 |
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 213 | 170 | 6 | |
2 | Serbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 191 | 176 | 3 | |
3 | Sudán del sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 176 | 182 | 3 | |
4 | Puerto Rico | 2 | 0 | 0 | 2 | 145 | 197 | 0 |
Noticias de Baloncesto
DIARIO DE PARÍS
Alba Torrens Salom
BALONCESTO
Alba Torrens se despide de los Juegos
BALONCESTO
Unos cuartos para soñar con algo grande
ENTREVISTA
Juana Camilión: «Todavía no me lo creo»
LA PROTAGONISTA
«Es algo increíble, el final a una bonita historia»
BALONCESTO
Torrens y el 'muro' de los cuartos de final
BALONCESTO 3X3
Juana Camilión y una medalla inédita
- Air Nostrum cancela cuatro vuelos de la ruta de Menorca con Palma
- Dimite la concejal de Servicios Sociales y Juventud de Ferreries
- Bienvenidos a la Menorca más desigual
- El Ministerio dedica tres millones de euros para rehabilitar el castillo de Santa Àgueda
- El chef menorquín José María Borràs protagoniza el nuevo programa de cocina de la televisión autonómica