Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Portugal Portugal 2 2 0 0 4 2 6
2 Croacia Croacia 2 1 0 1 2 2 3
3 Polonia Polonia 2 1 0 1 3 3 3
4 Escocia Escocia 2 0 0 2 3 5 0
Playoff Descenso
Descenso
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Italia Italia 3 2 1 0 7 4 7
2 Francia Francia 3 2 0 1 7 4 6
3 Bélgica Bélgica 3 1 1 1 5 5 4
4 Israel Israel 3 0 0 3 3 9 0
Playoff Descenso
Descenso
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Alemania Alemania 2 1 1 0 7 2 4
2 Países Bajos Holanda 2 1 1 0 7 4 4
3 Bosnia-Herzegovina Bosnia Herzegovina 2 0 1 1 2 5 1
4 Hungría Hungría 2 0 1 1 0 5 1
Playoff Descenso
Descenso
Subgrupo D PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Dinamarca Dinamarca 2 2 0 0 4 0 6
2 España España 2 1 1 0 4 1 4
3 Serbia Serbia 2 0 1 1 0 2 1
4 Suiza Suiza 2 0 0 2 1 6 0
Playoff Descenso
Descenso
Noticias de Fútbol