Fútbol | UEFA. Liga de Naciones. Grupo A
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
2 | Croacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Polonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Escocia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Playoff DescensoDescenso
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | |
2 | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
3 | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
4 | Israel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Playoff DescensoDescenso
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | |
2 | Holanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | |
3 | Bosnia Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
4 | Hungría | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Playoff DescensoDescenso
Subgrupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
2 | España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
4 | Suiza | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Playoff DescensoDescenso
Noticias de Fútbol
Liga Nacional Juvenil
El Penya recurre la sanción a su equipo juvenil
- Que en un restaurante se reuniera el sábado un grupo de unos treinta todavía jóvenes...
- Que un grupo de conductores de autobús de la empresa Transportes Menorca...
- Menorca, otra vez en alerta por lluvias desde el miércoles
- Seis accidentes y dos conductores a la fuga en un agitado fin de semana en las carreteras de Menorca
- Un menorquín en la zona cero de la DANA: «Se está pudriendo todo, el olor aquí es horrible»