PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayo Majadahonda | 24 | 12 | 5 | 7 | 26 | 21 | 41 | |
2 | Atlético Baleares | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 24 | 39 | |
3 | Villanovense | 24 | 10 | 6 | 8 | 21 | 14 | 36 | |
4 | Mérida | 24 | 8 | 6 | 10 | 19 | 19 | 30 | |
5 | Navalcarnero | 24 | 5 | 12 | 7 | 20 | 25 | 27 | |
6 | Don Benito | 24 | 6 | 7 | 11 | 18 | 31 | 25 |
Ascenso
Noticias de Fútbol
Liga Nacional Juvenil
El Ferreries cae ante el Ciutat en el último tramo
GALA DEL FÚTBOL BALEAR 2024
El fútbol balear vive una noche mágica
- El cambio de tendencia en el turismo de Menorca que ha llevado al 45 % de las empresas a reducir ingresos
- El Govern se cura en salud y endurece la alerta en Menorca por encima de la previsión de la Aemet
- La DANA se lleva por delante coches que menorquines habían comprado y se almacenaban en Riba-Roja
- Detenida en un control una pareja en Cala en Porter con dos kilos de marihuana en el coche
- Un vehículo de limpieza tumba la balaustrada de la calle Santa Eulàlia de Maó