Fútbol | Segunda A
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 12 | 36 | |
2 | Real Oviedo | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 16 | 26 | |
3 | Sporting de Gijon | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 25 | |
4 | Granada | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 21 | 25 | |
5 | Mirandés | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 12 | 25 | |
6 | Real Zaragoza | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 24 | |
7 | Levante | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | 22 | |
8 | Elche | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 13 | 22 | |
9 | Almería | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 24 | 22 | |
10 | Málaga | 14 | 4 | 9 | 1 | 12 | 11 | 21 | |
11 | Eibar | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 15 | 21 | |
12 | CD Castellón | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 | 20 | |
13 | Huesca | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 15 | 19 | |
14 | Albacete | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 26 | 17 | |
15 | Cádiz CF | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | 17 | |
16 | Deportivo Coruña | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 18 | 16 | |
17 | Córdoba | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 | |
18 | C.D. Eldense | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 21 | 15 | |
19 | Burgos | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | 15 | |
20 | Racing de Ferrol | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 17 | 12 | |
21 | CD Tenerife | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 21 | 10 | |
22 | F.C. Cartagena | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 25 | 10 |
AscensoPlayoff AscensoDescenso
Noticias de Fútbol
Nacional Juvenil
La Unión hace sudar al potente Mallorca B
- Detenida una joven de 22 años por dejar morir a su bebé tras dar a luz en un inodoro en Maó
- Puertos saca a concesión el restaurante del faro de Artrutx: esto es lo que cobrará cada año
- El perro 'menorquín' del velero que se estrelló en Formentera regresa a la Isla
- Que esta furgoneta destartalada no se encuentre en...
- La mujer detenida por alumbrar a un bebé en un inodoro en Maó es acusada de asesinato