Fútbol | Segunda A
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 12 | 33 | |
2 | Sporting de Gijon | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 25 | |
3 | Real Zaragoza | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 17 | 23 | |
4 | Real Oviedo | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | 23 | |
5 | Granada | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 22 | |
6 | Mirandés | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 | 22 | |
7 | Levante | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 21 | |
8 | Elche | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 12 | 21 | |
9 | CD Castellón | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | 20 | |
10 | Málaga | 13 | 4 | 8 | 1 | 12 | 11 | 20 | |
11 | Huesca | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 19 | |
12 | Almería | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 23 | 19 | |
13 | Eibar | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | |
14 | Albacete | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 24 | 17 | |
15 | Deportivo Coruña | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 16 | 16 | |
16 | Córdoba | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 16 | |
17 | Burgos | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | 15 | |
18 | Cádiz CF | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | 14 | |
19 | C.D. Eldense | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | 12 | |
20 | Racing de Ferrol | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 15 | 12 | |
21 | CD Tenerife | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | 10 | |
22 | F.C. Cartagena | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 25 | 7 |
AscensoPlayoff AscensoDescenso
Noticias de Fútbol
Liga Nacional Juvenil
El Ferreries cae ante el Ciutat en el último tramo
GALA DEL FÚTBOL BALEAR 2024
El fútbol balear vive una noche mágica
- El Govern se cura en salud y endurece la alerta en Menorca por encima de la previsión de la Aemet
- Caballos y playa, en noviembre
- Que en el aparcamiento de la Plaça de la Pau de Ciutadella hayan comenzado ya las tareas...
- El cambio de tendencia en el turismo de Menorca que ha llevado al 45 % de las empresas a reducir ingresos
- La DANA se lleva por delante coches que menorquines habían comprado y se almacenaban en Riba-Roja