Fútbol | UEFA. Liga de Naciones. Grupo B
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4 | República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Playoff AscensoPlayoff DescensoAscensoDescenso
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Finlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Playoff AscensoPlayoff DescensoAscensoDescenso
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Kazajstán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Noruega | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Playoff AscensoPlayoff DescensoAscensoDescenso
Subgrupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Gales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Turquía | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Playoff AscensoPlayoff DescensoAscensoDescenso
Noticias de Fútbol
Liga Nacional Juvenil
El Penya recurre la sanción a su equipo juvenil
- Que en un restaurante se reuniera el sábado un grupo de unos treinta todavía jóvenes...
- Que un grupo de conductores de autobús de la empresa Transportes Menorca...
- Menorca, otra vez en alerta por lluvias desde el miércoles
- Seis accidentes y dos conductores a la fuga en un agitado fin de semana en las carreteras de Menorca
- Un menorquín en la zona cero de la DANA: «Se está pudriendo todo, el olor aquí es horrible»