Fútbol | Segunda B - Grupo V
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Sebastian de los Reyes | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | 14 | 35 | |
2 | RM Castilla | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 21 | 32 | |
3 | Internacional FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 16 | 30 | |
4 | Rayo Majadahonda | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 16 | 28 | |
5 | Atlético Baleares | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 21 | 24 | |
6 | Navalcarnero | 18 | 3 | 11 | 4 | 16 | 18 | 20 | |
7 | Las Rozas | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 25 | 20 | |
8 | At. Madrid B | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 20 | 19 | |
9 | Poblense | 18 | 2 | 10 | 6 | 16 | 21 | 16 | |
10 | Getafe B | 18 | 2 | 7 | 9 | 11 | 21 | 13 |
Playoff DescensoFase finalPlayoff Ascenso
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Badajoz | 18 | 12 | 5 | 1 | 32 | 9 | 41 | |
2 | Extremadura UD | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 16 | 31 | |
3 | Talavera Reina | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | 27 | |
4 | Villanovense | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 8 | 27 | |
5 | Don Benito | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 21 | 24 | |
6 | Mérida | 18 | 6 | 5 | 7 | 12 | 12 | 23 | |
7 | Melilla U.D. | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | 23 | |
8 | Villarrubia | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 24 | 20 | |
9 | U.D. Socuellamos | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | 25 | 16 | |
10 | Villarrobledo | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 29 | 10 |
Playoff DescensoFase finalPlayoff Ascenso
Noticias de Fútbol
Fútbol sala
El Atlético Mercadal presenta sus equipos
- Ciutadella, Ferreries y Es Mercadal se llevan un pellizco de la Lotería de Navidad
- Un excursionista belga aparece muerto en el Camí de Cavalls
- Un detenido por apuñalar con unas tijeras a un hombre tras una discusión de tráfico en Maó
- Así hemos contado el Sorteo de la Lotería de Navidad
- La reacción de los loteros de Es Pins al enterarse que les ha tocado el cuarto premio