PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coruxo | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 32 | 36 | |
2 | Salamanca CF UDS | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 26 | 35 | |
3 | Pontevedra | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 25 | 34 | |
4 | Oviedo B | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 39 | 30 | |
5 | Lealtad | 26 | 5 | 13 | 8 | 20 | 23 | 28 | |
6 | Sporting B | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 35 | 26 | |
7 | Guijuelo | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 | 38 | 22 | |
8 | Covadonga | 26 | 4 | 3 | 19 | 31 | 57 | 15 |
Descenso
Noticias de Fútbol
Liga Nacional Juvenil
El Ferreries cae ante el Ciutat en el último tramo
GALA DEL FÚTBOL BALEAR 2024
El fútbol balear vive una noche mágica
- El cambio de tendencia en el turismo de Menorca que ha llevado al 45 % de las empresas a reducir ingresos
- El Govern se cura en salud y endurece la alerta en Menorca por encima de la previsión de la Aemet
- La DANA se lleva por delante coches que menorquines habían comprado y se almacenaban en Riba-Roja
- Detenida en un control una pareja en Cala en Porter con dos kilos de marihuana en el coche
- Un vehículo de limpieza tumba la balaustrada de la calle Santa Eulàlia de Maó