PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melilla U.D. | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 26 | 37 | |
2 | U.D. Socuellamos | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 27 | 33 | |
3 | Poblense | 26 | 6 | 12 | 8 | 29 | 28 | 30 | |
4 | At. Madrid B | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 30 | 29 | |
5 | Villarrubia | 26 | 6 | 11 | 9 | 24 | 33 | 29 | |
6 | Las Rozas | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 31 | 28 | |
7 | Getafe B | 26 | 4 | 11 | 11 | 18 | 30 | 23 | |
8 | Villarrobledo | 26 | 2 | 6 | 18 | 20 | 44 | 12 |
Descenso
Noticias de Fútbol
Liga Nacional Juvenil
El Ferreries cae ante el Ciutat en el último tramo
GALA DEL FÚTBOL BALEAR 2024
El fútbol balear vive una noche mágica
- El cambio de tendencia en el turismo de Menorca que ha llevado al 45 % de las empresas a reducir ingresos
- El Govern se cura en salud y endurece la alerta en Menorca por encima de la previsión de la Aemet
- La DANA se lleva por delante coches que menorquines habían comprado y se almacenaban en Riba-Roja
- Detenida en un control una pareja en Cala en Porter con dos kilos de marihuana en el coche
- Un vehículo de limpieza tumba la balaustrada de la calle Santa Eulàlia de Maó