Fútbol | Segunda B - Grupo III
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnástic | 20 | 9 | 8 | 3 | 32 | 15 | 35 | |
2 | Barcelona B | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 17 | 34 | |
3 | FC Andorra | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 19 | 31 | |
4 | Llagostera | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 19 | 29 | |
5 | U.E. Cornellà | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 25 | 29 | |
6 | CF Badalona Futur | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 16 | 28 | |
7 | Lleida Esportiu | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 23 | 27 | |
8 | L'Hospitalet | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 35 | 22 | |
9 | AE Prat | 20 | 4 | 9 | 7 | 13 | 20 | 21 | |
10 | Espanyol B | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 26 | 20 | |
11 | UE Olot | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 26 | 18 |
Fase finalPlayoff DescensoPlayoff Ascenso
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Ibiza | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 | 5 | 40 | |
2 | Alcoyano | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | 31 | |
3 | Villarreal B | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 15 | 28 | |
4 | Hércules | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 14 | 24 | |
5 | La Nucia | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | 23 | |
6 | Levante B | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 19 | 22 | |
7 | Atzeneta | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 18 | 21 | |
8 | Peña Deportiva | 18 | 4 | 9 | 5 | 10 | 13 | 21 | |
9 | Orihuela | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 26 | 15 | |
10 | Valencia Mestalla | 18 | 2 | 9 | 7 | 20 | 26 | 15 |
Fase finalPlayoff DescensoPlayoff Ascenso
Noticias de Fútbol
Nacional Juvenil
La Unión hace sudar al potente Mallorca B
- Detenida una joven de 22 años por dejar morir a su bebé tras dar a luz en un inodoro en Maó
- Puertos saca a concesión el restaurante del faro de Artrutx: esto es lo que cobrará cada año
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 39 años en Ciutadella
- El perro 'menorquín' del velero que se estrelló en Formentera regresa a la Isla
- Nuevo revés judicial para el parque acuático de Biniancolla