PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peña Deportiva | 26 | 8 | 12 | 6 | 20 | 20 | 36 | |
2 | Espanyol B | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 34 | 37 | |
3 | AE Prat | 28 | 8 | 12 | 8 | 23 | 27 | 36 | |
4 | UE Olot | 28 | 9 | 7 | 12 | 29 | 35 | 34 | |
5 | Atzeneta | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 29 | 28 | |
6 | L'Hospitalet | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 48 | 30 | |
7 | Orihuela | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 40 | 25 | |
8 | Valencia Mestalla | 26 | 2 | 12 | 12 | 24 | 35 | 18 |
Descenso
Noticias de Fútbol
Liga Nacional Juvenil
El Ferreries cae ante el Ciutat en el último tramo
GALA DEL FÚTBOL BALEAR 2024
El fútbol balear vive una noche mágica
- El cambio de tendencia en el turismo de Menorca que ha llevado al 45 % de las empresas a reducir ingresos
- El Govern se cura en salud y endurece la alerta en Menorca por encima de la previsión de la Aemet
- La DANA se lleva por delante coches que menorquines habían comprado y se almacenaban en Riba-Roja
- Detenida en un control una pareja en Cala en Porter con dos kilos de marihuana en el coche
- Un vehículo de limpieza tumba la balaustrada de la calle Santa Eulàlia de Maó