PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Ibiza | 24 | 16 | 4 | 4 | 36 | 10 | 52 | |
2 | Barcelona B | 26 | 15 | 4 | 7 | 42 | 27 | 49 | |
3 | FC Andorra | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 | 25 | 44 | |
4 | Gimnástic | 26 | 11 | 10 | 5 | 38 | 24 | 43 | |
5 | Alcoyano | 24 | 9 | 6 | 9 | 22 | 25 | 33 | |
6 | Villarreal B | 24 | 7 | 8 | 9 | 31 | 32 | 29 |
Playoff Ascenso
Noticias de Fútbol
Liga Nacional Juvenil
El Ferreries cae ante el Ciutat en el último tramo
GALA DEL FÚTBOL BALEAR 2024
El fútbol balear vive una noche mágica
- El cambio de tendencia en el turismo de Menorca que ha llevado al 45 % de las empresas a reducir ingresos
- El Govern se cura en salud y endurece la alerta en Menorca por encima de la previsión de la Aemet
- La DANA se lleva por delante coches que menorquines habían comprado y se almacenaban en Riba-Roja
- Detenida en un control una pareja en Cala en Porter con dos kilos de marihuana en el coche
- Un vehículo de limpieza tumba la balaustrada de la calle Santa Eulàlia de Maó